Thermischer Freischneider – FUXTEC FX-MS162 – 62cm3 3,5CV
$13,205.00
1x Bürstenschneiderkopf
1x Kopf 2 Drähte
1x 3-Zahn-Klinge
1x Schutzschild
1x Doppelter „Ergo“-Griff
1x Professioneller Komfortgurt
1x Mischdose
1x Werkzeugsatz
1x Original-Benutzerhandbuch auf Französisch online verfügbar
Description
Allgemein
| Produkttyp | Thermischer Freischneider |
|---|---|
| Produktbeschreibung | 2en1 FUXTEC Thermischer Freischneider Kantenschneider 2-Takt Benzinmotor 62cm3 leistungsstark. Gewicht 7,65 kg, 2,6 kW Motor und 9000 U/min, Freischneiderspindel 7100 U/min Einfacher Anlasser. Lieferung mit 1 Freischneiderkopf, 1 Drahtschneidekopf, 1 3-Zahn-Scheibe, 1 doppeltem „Ergo“-Griff, 1 professionellem Komfortgurt, 1 Mischdose, 1 Werkzeugsatz. Französische Bedienungsanleitung online verfügbar. |
| Reichweite | FUXTEC |
| Modelle | FX-MS162 |
| Zusammensetzung des Loses | 1x FX-M162 Thermobürstenschneider 1x Bürstenschneiderkopf 1x Kopf 2 Drähte 1x 3-Zahn-Klinge 1x Schutzschild 1x Doppelter „Ergo“-Griff 1x Professioneller Komfortgurt 1x Mischdose 1x Werkzeugsatz 1x Original-Benutzerhandbuch auf Französisch online verfügbar |
| Werkzeugtyp | Motorisiert |
| Farbe(n) | Orange |
| Produktfunktion | Thermischer Freischneider |
| Multifunktion | Nein |
| Mehr Produkt | 2 in 1: Freischneider und Kantenschneider, Integriertes EASY STARTER-System für einfaches Starten, Vereinfachte Wartung ohne Werkzeug, Professioneller Komfortgurt für längere Nutzung |
| Reichweite | FUXTEC |
| Hersteller – Name und Firmenname | FUXTEC GmbH |
| Hersteller – Postanschrift | Kappstraße 69, 71083 Herrenberg-Gültstein, Deutschland |
| Hersteller – E-Mail-Adresse | kontakt@gartenprofishop.com |
Abmessungen und Gewicht
| Gewicht | 11.2000 |
|---|
Merkmale des Mähers
| Ausstoßart | Frontalschnitt |
|---|---|
| Schnittbreite | 32 cm |
Funktionen des Größentools
| Drahtzufuhrtyp | Indem man auf den Boden trifft |
|---|
Motorspezifika
| Motortyp | Thermisch |
|---|---|
| Motorisierung | 2 Schläge |
| Motoreigenschaften | 2 Schläge |
| Motorenmarke | Markenlos |
| Motorleistung in W | 2600 W |
| Motorleistung in HP | 3,5 PS |
| Verschiebung | 62 cm3 |
| Batterie bereitgestellt | Nein |
| Batterieplattform | Nein |
| Kraftstoff | Essenz |
| Geräuschpegel | 113 dB |
| Startup | Handbuch |
Ausrüstungsdetails
| Gurtart | Komfort |
|---|---|
| Handhabung | Geschirr |
Verschiedenes
| Einzeln oder in Packungen erhältlich | Individuell |
|---|---|
| Versammlung | Um sich zusammenzusetzen |
| Herkunftsland | Deutschland |















